Название
Rocketride Syndicate OÜ
Регистрационный код
16545055
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
01.08.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
10 000.01 €
Деятельность
64201 - Деятельность холдинговых компаний
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
BestBrains OÜ 11881363 | 1% - 98.51 EUR | - | - | |
ARB TECHNOLOGY AND TRADE CONSULTING OÜ 14960471 | 1% - 98.51 EUR | - | - | |
Shuhari OÜ 14826465 | 5% - 492.53 EUR | - | - | |
AS Birdeye Capital 12517814 | 4% - 394.02 EUR | - | - | |
OÜ Blake Group 12563085 | 4% - 394.02 EUR | - | - | |
Rochna Invest OÜ 16154403 | 30% - 2 955.17 EUR | - | - | |
OÜ Tikrikast 14476887 | 3% - 295.52 EUR | - | - | |
Hommy Eesti OÜ 14956529 | 2% - 198.67 EUR | - | - | Основатель |
Hallasan OÜ 11927987 | 2% - 197.01 EUR | - | - | |
osaühing Finantsvara 10618505 | 2% - 197.01 EUR | - | - | |
FinPeaks OÜ 14886355 | 2% - 197.01 EUR | - | - | |
Heamehe Vara OÜ 16252206 | 2% - 197.01 EUR | - | - | |
OÜ E2B 14719255 | 1% - 147.76 EUR | - | - | |
Omanikukonto: AKIM ARHIPOV 14.07.1994 (30) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета |
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Bolt Technology OÜ 12417834 | 0% - 6 222.00 EUR | - | - |
2023 26.06.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | -45 220 € |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 5 738 € |
Внеоборотные активы | 964 410 € |
Общие активы | 970 148 € |
Краткосрочные обязательства | 200 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | 969 948 € |
Сотрудники | 0 |