Название
Anperal OÜ
Регистрационный код
16338126
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
11.10.2021 (3)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
2 500.00 €
Деятельность
64201 - Деятельность холдинговых компаний
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
PURPUR MUNA OÜ 11491573 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Основатель |
DigiOP OÜ 16119565 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Основатель |
addCap OÜ 16330277 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Основатель |
Market Gap OÜ 16330395 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Основатель |
Alarih Kadanik 19.01.1979 (45) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Anti Rannus 29.10.1986 (38) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Peeter Särg 07.06.1981 (43) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Rando Ojassoo 11.01.1974 (50) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета |
2022 23.02.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | -465 € |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 9 535 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 9 535 € |
Краткосрочные обязательства | 7 500 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | 2 035 € |
Сотрудники | 0 |