Nimi
Sihtasutus Artur Nilsoni Fond
Rekisterikoodi
90015850
Tyyppi
SA - Säätiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
04.01.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
85601 - Koulutuksen tukitoimet
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Marku Lamp 13.06.1979 (45) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Margus Kohava 09.12.1965 (58) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen |
Mart Erik 31.03.1953 (71) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen |
Mart Nilson 19.02.1962 (62) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen |
Reimo Lutter 27.05.1989 (35) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen |
Omanikukonto: AHTO KANGUR 12.07.1978 (46) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Hallituksen puheenjohtaja |
Allan Sims 23.08.1975 (49) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen |
2023 26.03.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 5 030 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 5 030 € |
Lyhytaikaiset velat | 550 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |