Nimi
Mittetulundusühing Improteater Ehatäht
Rekisterikoodi
80632961
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
26.10.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
90031 - Taiteellinen luomus
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Gaili Eding 16.03.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Krista Jürgenson 27.09.1973 (51) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Kairi Vilu 17.03.1982 (42) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Külli-Annika Palumets 18.03.1973 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marju Toom 22.11.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Monika Vana 25.10.1994 (30) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 18.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | - |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | - |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | - |