Nimi
MTÜ Männi tee 3 Krei
Rekisterikoodi
80629054
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
25.07.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
81101 - Yhdistettyjen toimitilojen tukitoiminnot
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Aandre Rosin 17.07.1973 (51) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Erik Aedver 30.01.1963 (61) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Hardi Ennika 29.01.1997 (27) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Kalle Kulpson 31.08.1992 (32) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Maksym Drozd 01.04.2001 (23) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Marko Aalik 02.03.1975 (49) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Aivar Jüriöö 06.11.1963 (61) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Venles OÜ 12936818 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Lii Aalik 14.01.1977 (47) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Silvia Ennika 06.07.1994 (30) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Viivi-Heli Nael 02.01.1994 (30) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 28.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 197 € |
Pysyvät vastaavat | 0 € |
Kokonaisvarat | 197 € |
Lyhytaikaiset velat | 17 € |
Pitkäaikaiset velat | 0 € |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |