Nimi
MTÜ Tartu Alternative Arts
Rekisterikoodi
80624453
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
28.03.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
90031 - Taiteellinen luomus
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Aigar Kikkas 29.09.1986 (38) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Iisak Pilli 29.07.1995 (29) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Jana Halvita 10.04.1993 (31) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Maris Makurin 05.10.1989 (35) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Rainer Pleer 14.01.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
2023 06.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 1 887 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 1 887 € |
Lyhytaikaiset velat | 1 887 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |