Nimi
MTÜ Saunad Ukrainasse
Rekisterikoodi
80622603
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
14.02.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
94991 - Kansalaisten oikeuksien suojelu ja huoltaminen; erityiset ryhmäsuojelutoimet
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Alfred Hallika 16.08.1974 (50) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Ilmar Raag 21.05.1968 (56) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Jan Kotka 19.09.1978 (46) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Omanikukonto: SIIM NELLIS 09.05.1986 (38) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Marek Kamla 17.11.1978 (46) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mirko Kikkamägi 30.03.1988 (36) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Oskar Kilk 02.07.1983 (41) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ranner Mägi 27.06.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 20.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 8 855 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 8 855 € |
Lyhytaikaiset velat | 9 225 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |