Nimi
MTÜ Põlva Talitsuklõja
Rekisterikoodi
80605556
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
30.12.2021 (2)
Tilikausi
01.06-31.05
Toiminta
93299 - Muu viihde- ja virkistystoiminta, jota ei ole luokiteltu muualle
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Ardi Kikerman 26.02.1990 (34) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Pille Vinne 17.12.1980 (43) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Anu Vallner 11.02.1967 (57) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ere Kürsa 07.03.1963 (61) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristel Lehe 28.03.1970 (54) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Maigi Kähr 14.05.1986 (38) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Marika Rehemets 28.06.1974 (50) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2022 27.02.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 356 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 356 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |