Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Verkkosivusto
Nimi
Eesti Maaomavalitsuste Liit
Rekisterikoodi
80196744
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Likvidaatio
Perustamispäivä
31.12.2003 (20)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
94999 - Muiden organisaatioiden toiminta, joita ei ole luokiteltu muualle
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Kurmet Müürsepp 12.08.1968 (56) | - | Likvidaattori | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Etti Kagarov 28.01.1956 (68) | - | Likvidaattori | - | |
Ivar Tedrema 19.04.1954 (70) | - | Likvidaattori | - | |
Kalevi Kaur 10.08.1961 (63) | - | Likvidaattori | - | |
Lauri Luur 19.01.1981 (43) | - | Likvidaattori | - | |
Peeter Sibul 07.10.1965 (59) | - | Likvidaattori | - | |
Priit Lomp 09.07.1984 (40) | - | Likvidaattori | - | |
Raimu Aardam 09.04.1952 (72) | - | Likvidaattori | - | |
Toivo Tõnson 28.10.1955 (69) | - | Likvidaattori | - | |
Vello Jõgisoo 05.09.1959 (65) | - | Likvidaattori | - |
2019 11.12.2019 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 68 € |
Pysyvät vastaavat | 0 € |
Kokonaisvarat | 68 € |
Lyhytaikaiset velat | 0 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |