Nimi
Pärnu linn, Põldeotsa küla, Põldeotsa põik 2 korteriühistu
Rekisterikoodi
80042455
Tyyppi
KÜ - Asunto-osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
16.07.1998 (26)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
68321 - Rakennusten ja vuokratalojen hallinto (asuntoyhdistykset, taloyhtiöt, rakennusyhdistykset jne.)
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Ain Kalvik 26.03.1957 (67) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Aire Adler 11.09.1974 (50) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Jaanus Tamm 03.10.1971 (53) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Maire Kaelep 22.03.1960 (64) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Maire Kalbach 06.05.1963 (61) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Maret Kõlvart 02.10.1959 (65) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Taimi Sulu 01.03.1953 (71) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Vladimir Šiškarjov 22.11.1952 (72) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Jaan Mäekivi 17.07.1931 (93) | - | - | - | Perustaja |
Madli Heinla 17.01.1947 (77) | - | - | - | Perustaja |
Vaali Truu 15.11.1934 (90) | - | - | - | Perustaja |
Vassili Siskarjov 01.08.1930 (94) | - | - | - | Perustaja |
2023 20.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 9 412 € |
Pysyvät vastaavat | 30 274 € |
Kokonaisvarat | 39 686 € |
Lyhytaikaiset velat | 7 493 € |
Pitkäaikaiset velat | 30 274 € |
Kokonaisvelat | 37 767 € |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |