Nimi
BILDGREN Ehitus OÜ
Rekisterikoodi
16695116
ALV-numero
EE102596085
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
14.03.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
20 000.00 €
Toiminta
41201 - Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Miniker OÜ 16175405 | 4% - 786.00 EUR | - | - | |
Raul Ojala 21.09.1967 (57) | 3% - 524.00 EUR | - | - | |
Tiit Ehandi 25.09.1977 (47) | 3% - 500.00 EUR | - | - | |
Uppar OÜ 14164231 | 3% - 500.00 EUR | - | - | |
Randel Pärna 31.08.1990 (34) | 2% - 400.00 EUR | - | - | |
Erik Vahemäe 22.10.1980 (44) | 1% - 262.00 EUR | - | - | |
Sven Raja 30.10.1990 (34) | 1% - 262.00 EUR | - | - | |
Kaspar Kasemetsa 17.12.1995 (28) | 1% - 262.00 EUR | - | - | |
Bildgren Grupp OÜ 16825330 | 75% - 15 000.00 EUR | - | - | |
Ahto Aruväli 07.02.1980 (44) | 6% - 1 104.00 EUR | Hallituksen jäsen | Suora omistus | |
Sander Liimann 01.11.1993 (31) | 1% - 100.00 EUR | - | - | |
Tõnu Kask 05.11.1996 (28) | 1% - 100.00 EUR | - | - | |
Erki Ojala 25.05.1998 (26) | 1% - 100.00 EUR | - | - | |
BILDGREN Ehitus OÜ 16695116 | 1% - 100.00 EUR | - | - | |
Urmas Kaasik 12.02.1976 (48) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Erki Sool 08.10.1979 (45) | - | - | - | Perustaja |
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Kiikri Ehitus OÜ 14186014 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
BILDGREN Ehitus OÜ 16695116 | 1% - 100.00 EUR | - | - |
2023 29.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 2 063 274 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 54 806 € |
Voittomarginaali | 3% |
Käyttöomaisuus | 960 499 € |
Pysyvät vastaavat | 242 251 € |
Kokonaisvarat | 1 202 750 € |
Lyhytaikaiset velat | 892 944 € |
Pitkäaikaiset velat | 235 000 € |
Kokonaisvelat | 1 127 944 € |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 74 806 € |
Työntekijöiden määrä | 5 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | 1 547 530.94 € | 110 553.35 € | 67 049.15 € | 15 |
2023 Q4 | 1 408 074.34 € | 70 146.77 € | 39 680.32 € | 11 |
2023 Q3 | 170 693.42 € | 33 989.03 € | 13 064.28 € | 9 |
2023 Q2 | 99 503 € | 17 531.84 € | 11.96 € | 3 |
2023 Q1 | - | - | - | - |