Nimi
BILDGREN Ehitus OÜ
Registrikood
16695116
Käibemaksukohuslase number
EE102596085
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
14.03.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
20 000.00 €
Tegevusala
41201 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Miniker OÜ 16175405 | 4% - 786.00 EUR | - | - | |
Raul Ojala 21.09.1967 (57) | 3% - 524.00 EUR | - | - | |
Tiit Ehandi 25.09.1977 (47) | 3% - 500.00 EUR | - | - | |
Uppar OÜ 14164231 | 3% - 500.00 EUR | - | - | |
Randel Pärna 31.08.1990 (34) | 2% - 400.00 EUR | - | - | |
Erik Vahemäe 22.10.1980 (44) | 1% - 262.00 EUR | - | - | |
Sven Raja 30.10.1990 (34) | 1% - 262.00 EUR | - | - | |
Kaspar Kasemetsa 17.12.1995 (28) | 1% - 262.00 EUR | - | - | |
Bildgren Grupp OÜ 16825330 | 75% - 15 000.00 EUR | - | - | |
Ahto Aruväli 07.02.1980 (44) | 6% - 1 104.00 EUR | Juhatuse liige | Otsene osalus | |
Sander Liimann 01.11.1993 (31) | 1% - 100.00 EUR | - | - | |
Tõnu Kask 05.11.1996 (28) | 1% - 100.00 EUR | - | - | |
Erki Ojala 25.05.1998 (26) | 1% - 100.00 EUR | - | - | |
BILDGREN Ehitus OÜ 16695116 | 1% - 100.00 EUR | - | - | |
Urmas Kaasik 12.02.1976 (48) | - | Juhatuse liige | - | |
Erki Sool 08.10.1979 (45) | - | - | - | Asutaja |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Kiikri Ehitus OÜ 14186014 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
BILDGREN Ehitus OÜ 16695116 | 1% - 100.00 EUR | - | - |
2023 29.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | 2 063 274 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 54 806 € |
Kasumimarginaal | 3% |
Käibevara | 960 499 € |
Põhivara | 242 251 € |
Varad kokku | 1 202 750 € |
Lühiajalised kohustised | 892 944 € |
Pikaajalised kohustised | 235 000 € |
Kohustised kokku | 1 127 944 € |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 74 806 € |
Töötajate arv | 5 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | 1 547 530.94 € | 110 553.35 € | 67 049.15 € | 15 |
2023 Q4 | 1 408 074.34 € | 70 146.77 € | 39 680.32 € | 11 |
2023 Q3 | 170 693.42 € | 33 989.03 € | 13 064.28 € | 9 |
2023 Q2 | 99 503 € | 17 531.84 € | 11.96 € | 3 |
2023 Q1 | - | - | - | - |