Nimi
Juglas OT OÜ
Rekisterikoodi
16686933
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
02.03.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
2 500.00 €
Toiminta
68101 - Omien kiinteistöjen osto ja myynti
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Peeter Aruvald 28.12.1974 (49) | 3% - 65.00 EUR | - | - | Perustaja |
Maples OÜ 14246377 | 17% - 435.00 EUR | - | - | Perustaja |
T-Projektid OÜ 11347014 | 13% - 326.00 EUR | - | - | Perustaja |
Paramount Capital OÜ 14561541 | 13% - 326.00 EUR | - | - | Perustaja |
Reimo Consult OÜ 11252360 | 9% - 217.00 EUR | - | - | Perustaja |
Osaühing Senatore 10651112 | 43% - 1 087.00 EUR | - | - | Perustaja |
Ivar Vahter 04.10.1975 (49) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Taimo Murer 15.01.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Mait Mengel 29.06.1972 (52) | - | - | Välillinen omistus |
2023 05.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | -5 378 € |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 105 087 € |
Pysyvät vastaavat | 53 788 € |
Kokonaisvarat | 158 875 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | 161 753 € |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | -2 878 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |