Nimi
OÜ Vanakooli Investeeringud
Rekisterikoodi
16314261
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
13.09.2021 (3)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
2 500.00 €
Toiminta
8299 - Muihin muualle luokittelematon yritystukipalvelutoiminta
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
MTÜ KESSI 80571248 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Kaupo Sõmerik 04.09.1986 (38) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen |
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Hranipex OÜ 11201374 | 100% - 2 556.00 EUR | - | - | |
Tortuga OÜ 16655878 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
K-Veod OÜ 12657691 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
K-Veod LT OÜ 16698913 | 100% - 0.01 EUR | - | - | Perustaja |
Higgashena Mudunkotu OÜ 16316703 | - | - | - | Perustaja |
2022 01.07.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 500 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 500 € |
Voittomarginaali | 100% |
Käyttöomaisuus | 5 500 € |
Pysyvät vastaavat | 1 000 € |
Kokonaisvarat | 6 500 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |