Nimi
Allanfix OÜ
Rekisterikoodi
16310748
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
09.09.2021 (3)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
2 500.00 €
Toiminta
4120 - Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen 4339 - Muu rakennusten viimeistely ja viimeistely 4311 - Purutus 4299 - Muiden maa- ja vesirakennushankkeiden rakentaminen muualle
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
SOLARIDE OÜ 16173369 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Heinar Nurk 13.03.1968 (56) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Allan Ruus 01.07.1964 (60) | - | - | Suora omistus | Perustaja |
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Balgomex OÜ 11438053 | 100% - 6 553.00 EUR | - | - | |
Vikingberg OÜ 14246213 | 100% - 2 508.00 EUR | - | - | |
Festera Bioboxes OÜ 14293069 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
OÜ SUA-VIP 14825916 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
RPV KV OÜ 16208702 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
SUA OÜ 14331203 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Tolmulest OÜ 12391460 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
TPE Kinnisvara OÜ 14785393 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Veibern Print OÜ 14811081 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Wently Grupp OÜ 16575145 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
2022 20.08.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 0 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 0 € |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 0 € |
Pysyvät vastaavat | 0 € |
Kokonaisvarat | 0 € |
Lyhytaikaiset velat | 0 € |
Pitkäaikaiset velat | 0 € |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 0 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2021 Q3 | - | - | - | 1 |