Nimi
Geoconstruct OÜ
Rekisterikoodi
16268271
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
12.07.2021 (3)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
2 500.00 €
Toiminta
4399 - Muu muualle luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Ingrid Sinimets 11.02.1969 (55) | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Urmas Mägi 14.02.1966 (58) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen |
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Portnet OÜ 16361349 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
BucketNet OÜ 16327708 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
GeoAbi OÜ 16308026 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
EuEstGeo OÜ 16293990 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Geovõrk OÜ 16277028 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
2022 09.07.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 0 € |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | - |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 2 500 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 2 500 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |