JR Mosaic OÜ

16101921

Yleistä tietoa

Nimi

JR Mosaic OÜ

Rekisterikoodi

16101921

ALV-numero

EE102310708

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

19.11.2020 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

43331 - Lattia- ja seinäpäällyste

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

-

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

JAHHwork OÜ

11095067

100% - 2 500.00 EUR - -

Jüri Kalda

- Hallituksen jäsen -

Jane Peetrimäe

- - - Perustaja

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q4 100 € 719.5 € 765.66 € -
2024 Q3 25 431.35 € 5 158.19 € 769.8 € 1
2024 Q2 7 816.9 € 1 333.54 € 771.87 € 1
2024 Q1 31 171.01 € 3 443.52 € 746.37 € 1
2023 Q4 52 371.25 € 5 171.17 € 695.37 € 1
2023 Q3 71 437.98 € 8 599.15 € 695.37 € 1
2023 Q2 60 612.33 € 8 775.61 € 695.37 € 1
2023 Q1 37 507.59 € 11 164.02 € 670.69 € -
2022 Q4 68 078.39 € 3 527.08 € 621.33 € 1
2022 Q3 82 152.94 € 3 374.85 € 621.33 € 1
2022 Q2 54 577.88 € 4 855.02 € 621.33 € 1
2022 Q1 35 307.6 € 4 707.44 € 605.27 € 1
2021 Q4 32 219.05 € 4 889.29 € 573.15 € 1
2021 Q3 9 148.13 € 2 002.94 € 573.15 € 1
2021 Q2 11 327.68 € 1 468.01 € 573.15 € 1
2021 Q1 6 517.4 € 636.91 € - 1
2020 Q4 - - - -