JR Mosaic OÜ

16101921

General info

Name

JR Mosaic OÜ

Registry code

16101921

VAT number

EE102310708

Type

OÜ - Limited Liability Company

Status

Registered

Foundation date

19.11.2020 (4)

Financial year

01.01-31.12

Capital

2 500.00 €

Activity

43331 - Floor and wall covering

Revenue

-

Profit

-

Profit margin

-

Gross salary

-

Equity

-

Employees

-

Annual report

-

Tax arrears

No tax arrears

Return on equity

-

Return on assets

-

Related parties

Owner Representative Beneficial owner Roles

JAHHwork OÜ

11095067

100% - 2 500.00 EUR - -

Jüri Kalda

- Board member -

Jane Peetrimäe

- - - Founder

Paid taxes, taxable turnover and number of employees

Turnover
State taxes
Labor taxes and payments
Employees
2024 Q4 100 € 719.5 € 765.66 € -
2024 Q3 25 431.35 € 5 158.19 € 769.8 € 1
2024 Q2 7 816.9 € 1 333.54 € 771.87 € 1
2024 Q1 31 171.01 € 3 443.52 € 746.37 € 1
2023 Q4 52 371.25 € 5 171.17 € 695.37 € 1
2023 Q3 71 437.98 € 8 599.15 € 695.37 € 1
2023 Q2 60 612.33 € 8 775.61 € 695.37 € 1
2023 Q1 37 507.59 € 11 164.02 € 670.69 € -
2022 Q4 68 078.39 € 3 527.08 € 621.33 € 1
2022 Q3 82 152.94 € 3 374.85 € 621.33 € 1
2022 Q2 54 577.88 € 4 855.02 € 621.33 € 1
2022 Q1 35 307.6 € 4 707.44 € 605.27 € 1
2021 Q4 32 219.05 € 4 889.29 € 573.15 € 1
2021 Q3 9 148.13 € 2 002.94 € 573.15 € 1
2021 Q2 11 327.68 € 1 468.01 € 573.15 € 1
2021 Q1 6 517.4 € 636.91 € - 1
2020 Q4 - - - -