Primeone Holding OÜ

16009658

Yleistä tietoa

Nimi

Primeone Holding OÜ

Rekisterikoodi

16009658

ALV-numero

EE102272299

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

15.07.2020 (4)

Tilikausi

01.05-30.04

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

68201 - Oman tai vuokratun kiinteistön vuokraus ja hallinta

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

Ei toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Tiina Hirv

17.09.1982 (42)

50% - 1 250.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus

Signe Unt

01.03.1963 (61)

50% - 1 250.00 EUR - Suora omistus

Robert Ratnikov

09.02.1969 (55)

- Hallituksen jäsen -

Andi Hiie

07.10.1993 (31)

- - - Perustaja

Taloudelliset tiedot

2020
29.09.2022
2021
20.06.2023
2022
03.01.2024
Kokonaisliikevaihto 29 693 € 97 751 € 108 974 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 2 437 € 51 253 € 48 093 €
Voittomarginaali 8% 52% 44%
Käyttöomaisuus 13 798 € 77 304 € 119 811 €
Pysyvät vastaavat 460 000 € 460 000 € 460 000 €
Kokonaisvarat 473 798 € 537 304 € 579 811 €
Lyhytaikaiset velat 11 361 € 23 614 € 15 528 €
Pitkäaikaiset velat 460 000 € 460 000 € 460 000 €
Kokonaisvelat 471 361 € 483 614 € 475 528 €
Osakepääoma - - -
Oma pääoma 2 437 € 53 690 € 104 283 €
Työntekijöiden määrä 0 0 0

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 35 980.16 € 4 460.35 € 361.53 € -
2023 Q4 27 129.73 € 4 048.08 € - -
2023 Q3 27 094.64 € 3 889.69 € - -
2023 Q2 23 517.24 € 2 239.26 € - -
2023 Q1 30 352.18 € 4 673.03 € - -
2022 Q4 28 233.05 € 3 906.19 € - -
2022 Q3 26 485.93 € 3 929.71 € - -
2022 Q2 26 212.19 € 5 427.71 € - -
2022 Q1 28 943.29 € 3 725.33 € - -
2021 Q4 27 235.99 € 5 795.73 € - -
2021 Q3 18 570.49 € 2 208.33 € - -
2021 Q2 19 818.49 € 2 336.75 € - -
2021 Q1 14 359.09 € 3 284.38 € - -
2020 Q4 6 831.66 € 654.11 € - -
2020 Q3 - - - -