Primeone Holding OÜ

16009658

Üldinfo

Nimi

Primeone Holding OÜ

Registrikood

16009658

Käibemaksukohuslase number

EE102272299

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

15.07.2020 (4)

Majandusaasta

01.05-30.04

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

Esitamata

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Tiina Hirv

17.09.1982 (42)

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus

Signe Unt

01.03.1963 (61)

50% - 1 250.00 EUR - Otsene osalus

Robert Ratnikov

09.02.1969 (55)

- Juhatuse liige -

Andi Hiie

07.10.1993 (30)

- - - Asutaja

Finantsinfo

2020
29.09.2022
2021
20.06.2023
2022
03.01.2024
Müügitulu 29 693 € 97 751 € 108 974 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 2 437 € 51 253 € 48 093 €
Kasumimarginaal 8% 52% 44%
Käibevara 13 798 € 77 304 € 119 811 €
Põhivara 460 000 € 460 000 € 460 000 €
Varad kokku 473 798 € 537 304 € 579 811 €
Lühiajalised kohustised 11 361 € 23 614 € 15 528 €
Pikaajalised kohustised 460 000 € 460 000 € 460 000 €
Kohustised kokku 471 361 € 483 614 € 475 528 €
Osa- või aktsiakapital - - -
Kokku omakapital 2 437 € 53 690 € 104 283 €
Töötajate arv 0 0 0

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 35 980.16 € 4 460.35 € 361.53 € -
2023 Q4 27 129.73 € 4 048.08 € - -
2023 Q3 27 094.64 € 3 889.69 € - -
2023 Q2 23 517.24 € 2 239.26 € - -
2023 Q1 30 352.18 € 4 673.03 € - -
2022 Q4 28 233.05 € 3 906.19 € - -
2022 Q3 26 485.93 € 3 929.71 € - -
2022 Q2 26 212.19 € 5 427.71 € - -
2022 Q1 28 943.29 € 3 725.33 € - -
2021 Q4 27 235.99 € 5 795.73 € - -
2021 Q3 18 570.49 € 2 208.33 € - -
2021 Q2 19 818.49 € 2 336.75 € - -
2021 Q1 14 359.09 € 3 284.38 € - -
2020 Q4 6 831.66 € 654.11 € - -
2020 Q3 - - - -