Primeone Holding OÜ

16009658

Üldinfo

Nimi

Primeone Holding OÜ

Registrikood

16009658

Käibemaksukohuslase number

EE102272299

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

15.07.2020 (4)

Majandusaasta

01.05-30.04

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Tiina Hirv

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige -

Signe Unt

50% - 1 250.00 EUR - -

Robert Ratnikov

- Juhatuse liige -

Andi Hiie

- - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 32 872.47 € 6 136.29 € 469.03 € -
2024 Q3 29 215.06 € 5 264.56 € 510.42 € -
2024 Q2 32 213.11 € 6 620.4 € 510.42 € -
2024 Q1 35 980.16 € 4 460.35 € 361.53 € -
2023 Q4 27 129.73 € 4 048.08 € - -
2023 Q3 27 094.64 € 3 889.69 € - -
2023 Q2 23 517.24 € 2 239.26 € - -
2023 Q1 30 352.18 € 4 673.03 € - -
2022 Q4 28 233.05 € 3 906.19 € - -
2022 Q3 26 485.93 € 3 929.71 € - -
2022 Q2 26 212.19 € 5 427.71 € - -
2022 Q1 28 943.29 € 3 725.33 € - -
2021 Q4 27 235.99 € 5 795.73 € - -
2021 Q3 18 570.49 € 2 208.33 € - -
2021 Q2 19 818.49 € 2 336.75 € - -
2021 Q1 14 359.09 € 3 284.38 € - -
2020 Q4 6 831.66 € 654.11 € - -
2020 Q3 - - - -