Encado OÜ

14979370

Yleistä tietoa

Nimi

Encado OÜ

Rekisterikoodi

14979370

ALV-numero

EE102260476

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

27.05.2020 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 502.00 €

Toiminta

31091 - Muihin luokittelemattomien huonekalujen valmistus

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

-

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Klaus Michael Blanke

33% - 834.00 EUR - - Perustaja

Maksim Tsarenko

33% - 834.00 EUR - - Perustaja

Vladimir Donst

33% - 834.00 EUR - - Perustaja

Aleksandr Brokk

- Hallituksen jäsen -

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q4 420 945.8 € - 10 884.43 € 7
2024 Q3 258 872.77 € 1 377.68 € 10 705.89 € 7
2024 Q2 329 361.13 € 3 971.39 € 10 632.96 € 7
2024 Q1 227 558.37 € 5 898.91 € 9 643.73 € 8
2023 Q4 189 899.84 € 4 945.68 € 10 341.72 € 8
2023 Q3 191 506.47 € 5 584.98 € 8 599.23 € 9
2023 Q2 490 702.03 € - 9 990.49 € 9
2023 Q1 468 820.52 € - 9 915.33 € 9
2022 Q4 316 017.08 € - 9 624.05 € 9
2022 Q3 250 954.36 € - 13 204.47 € 9
2022 Q2 486 146.34 € - 15 861.9 € 11
2022 Q1 434 783.58 € - 18 117.05 € 14
2021 Q4 480 432.58 € - 17 573.53 € 14
2021 Q3 551 219.68 € - 20 998.99 € 14
2021 Q2 705 294.98 € - 19 663.65 € 17
2021 Q1 957 343.13 € - 16 370.66 € 19
2020 Q4 1 066 384.86 € - 6 450.6 € 14
2020 Q3 80 000 € 616.05 € 683.51 € 2
2020 Q2 - - - -