Postimaja Day Spa OÜ

14947192

Yleistä tietoa

Nimi

Postimaja Day Spa OÜ

Rekisterikoodi

14947192

ALV-numero

EE102245860

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

02.04.2020 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

96021 - Kampaamo- ja muu kauneushoito 96041 - Saunojen, solariumien ja hierontasalien toiminta ja muut fyysiseen hyvinvointiin liittyvät palvelut 47751 - Kosmetiikka- ja toalettitarvikkeiden vähittäismyynti erikoisliikkeissä

Liikevaihto

897 316 €

Voitto

1 689 €

Voittomarginaali

0%

Bruttopalkka

894 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

4 328 €

Työntekijät

40

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

39%

Varallisuuden tuotto

2%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Grete-Kristin Kastan

09.08.1987 (37)

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus Perustaja

Taloudelliset tiedot

2020
14.03.2021
2021
29.06.2022
2022
26.06.2023
2023
10.06.2024
Kokonaisliikevaihto 332 828 € 389 972 € 845 787 € 897 316 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 25 117 € -15 765 € -666 € 1 689 €
Voittomarginaali 8% -4% -0% 0%
Käyttöomaisuus 46 948 € 66 062 € 71 508 € 67 578 €
Pysyvät vastaavat 33 570 € 47 633 € 49 982 € 44 077 €
Kokonaisvarat 80 518 € 113 695 € 121 490 € 111 655 €
Lyhytaikaiset velat 52 901 € 110 324 € 118 851 € 107 327 €
Pitkäaikaiset velat - - - -
Kokonaisvelat - - - -
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma 27 617 € 3 371 € 2 639 € 4 328 €
Työntekijöiden määrä 15 23 28 40

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 196 447.44 € 77 287.13 € 50 668.89 € 37
2023 Q4 199 994.52 € 81 547.03 € 57 162.22 € 43
2023 Q3 268 054.15 € 99 746.45 € 64 122.96 € 39
2023 Q2 241 491.51 € 85 469.67 € 53 206.42 € 43
2023 Q1 213 229.44 € 86 542.68 € 58 604.27 € 38
2022 Q4 206 999 € 90 708.42 € 65 642.59 € 40
2022 Q3 269 740.46 € 111 339.7 € 76 292.57 € 29
2022 Q2 206 923.89 € 79 820.99 € 52 777.55 € 32
2022 Q1 136 677.8 € 56 356.72 € 36 984.58 € 29
2021 Q4 145 876.77 € 61 803.26 € 43 386.71 € 28
2021 Q3 114 540.33 € 36 200.65 € 22 989.26 € 25
2021 Q2 49 499.29 € 19 204.9 € 12 559.91 € 14
2021 Q1 50 422.29 € 8 504.02 € 6 579.33 € 13
2020 Q4 72 746.76 € 40 728.87 € 34 915.95 € 13
2020 Q3 219 845.69 € 47 979.79 € 24 258.51 € 28
2020 Q2 21 619.87 € 4 316.97 € - -
2020 Q1 - - - -