Liivimaa Apteegid OÜ

14917707

Yleistä tietoa

Nimi

Liivimaa Apteegid OÜ

Rekisterikoodi

14917707

ALV-numero

EE102234172

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

21.02.2020 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

47731 - Annostelija erikoisliikkeissä

Liikevaihto

835 293 €

Voitto

31 177 €

Voittomarginaali

4%

Bruttopalkka

1 731 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

96 650 €

Työntekijät

3

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

32%

Varallisuuden tuotto

19%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

OÜ Puupõld

12800208

29% - 725.00 EUR - - Perustaja

Aime Paluvee

12.03.1965 (59)

20% - 500.00 EUR - Suora omistus Perustaja

Elle Sepp

21.10.1968 (56)

51% - 1 275.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus Perustaja

Kristjan Sepp

18.10.1993 (31)

- - Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen

Marika Sillaots

04.06.1968 (56)

- - - Perustaja

Taloudelliset tiedot

2020
18.05.2021
2021
01.06.2022
2022
01.06.2023
2023
16.05.2024
Kokonaisliikevaihto 447 707 € 684 979 € 786 241 € 835 293 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 21 651 € 37 797 € 38 525 € 31 177 €
Voittomarginaali 5% 6% 5% 4%
Käyttöomaisuus 83 709 € 121 347 € 166 668 € 161 126 €
Pysyvät vastaavat 5 945 € 4 635 € 3 326 € 2 017 €
Kokonaisvarat 89 654 € 125 982 € 169 994 € 163 143 €
Lyhytaikaiset velat 65 503 € 64 034 € 84 521 € 66 493 €
Pitkäaikaiset velat - - - -
Kokonaisvelat - - - -
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma 24 151 € 61 948 € 85 473 € 96 650 €
Työntekijöiden määrä 3 3 3 3

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 196 515.67 € 14 132.93 € 10 654.57 € 4
2023 Q4 226 647.45 € 11 459.51 € 8 296.53 € 4
2023 Q3 206 263.39 € 11 719.44 € 7 639.27 € 4
2023 Q2 202 913.73 € 14 236.88 € 7 685.22 € 4
2023 Q1 199 847.9 € 12 147.41 € 8 504.8 € 4
2022 Q4 216 029.75 € 10 051.57 € 7 215.74 € 4
2022 Q3 188 630.08 € 10 380.49 € 5 900.3 € 4
2022 Q2 187 799.73 € 11 743.48 € 6 442.77 € 4
2022 Q1 185 286.02 € 10 928.3 € 7 421.4 € 4
2021 Q4 197 635.01 € 9 266.32 € 6 357.3 € 4
2021 Q3 161 137.41 € 8 089.29 € 5 563.9 € 4
2021 Q2 160 749.88 € 5 952.29 € 4 211.25 € 3
2021 Q1 149 449.85 € 8 737.58 € 6 030.59 € 3
2020 Q4 160 809.15 € 5 615.95 € 4 038.87 € 3
2020 Q3 137 184.15 € 5 592.93 € 4 134.44 € 3
2020 Q2 90 381.02 € 1 318.55 € 1 177.4 € 3
2020 Q1 - - - -