Liivimaa Apteegid OÜ

14917707

Ettevõtte info

Liivimaa Apteegid OÜ

14917707

Üldinfo

Nimi

Liivimaa Apteegid OÜ

Registrikood

14917707

Käibemaksukohuslase number

EE102234172

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

21.02.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

47731 - Apteekide tegevus

Käive

835 293 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

31 177 €

Kasumimarginaal

4%

Keskmine brutopalk

1 731 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

96 650 €

Töötajate arv

3

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

32%

Varade tootlikkus

19%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

OÜ Puupõld

12800208

29% - 725.00 EUR - - Asutaja

Aime Paluvee

12.03.1965 (59)

20% - 500.00 EUR - Otsene osalus Asutaja

Elle Sepp

21.10.1968 (56)

51% - 1 275.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Kristjan Sepp

18.10.1993 (31)

- - Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

Marika Sillaots

04.06.1968 (56)

- - - Asutaja

Finantsinfo

2020
18.05.2021
2021
01.06.2022
2022
01.06.2023
2023
16.05.2024
Müügitulu 447 707 € 684 979 € 786 241 € 835 293 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 21 651 € 37 797 € 38 525 € 31 177 €
Kasumimarginaal 5% 6% 5% 4%
Käibevara 83 709 € 121 347 € 166 668 € 161 126 €
Põhivara 5 945 € 4 635 € 3 326 € 2 017 €
Varad kokku 89 654 € 125 982 € 169 994 € 163 143 €
Lühiajalised kohustised 65 503 € 64 034 € 84 521 € 66 493 €
Pikaajalised kohustised - - - -
Kohustised kokku - - - -
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 24 151 € 61 948 € 85 473 € 96 650 €
Töötajate arv 3 3 3 3

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 196 515.67 € 14 132.93 € 10 654.57 € 4
2023 Q4 226 647.45 € 11 459.51 € 8 296.53 € 4
2023 Q3 206 263.39 € 11 719.44 € 7 639.27 € 4
2023 Q2 202 913.73 € 14 236.88 € 7 685.22 € 4
2023 Q1 199 847.9 € 12 147.41 € 8 504.8 € 4
2022 Q4 216 029.75 € 10 051.57 € 7 215.74 € 4
2022 Q3 188 630.08 € 10 380.49 € 5 900.3 € 4
2022 Q2 187 799.73 € 11 743.48 € 6 442.77 € 4
2022 Q1 185 286.02 € 10 928.3 € 7 421.4 € 4
2021 Q4 197 635.01 € 9 266.32 € 6 357.3 € 4
2021 Q3 161 137.41 € 8 089.29 € 5 563.9 € 4
2021 Q2 160 749.88 € 5 952.29 € 4 211.25 € 3
2021 Q1 149 449.85 € 8 737.58 € 6 030.59 € 3
2020 Q4 160 809.15 € 5 615.95 € 4 038.87 € 3
2020 Q3 137 184.15 € 5 592.93 € 4 134.44 € 3
2020 Q2 90 381.02 € 1 318.55 € 1 177.4 € 3
2020 Q1 - - - -