Peipsi Aare OÜ

14867665

Yleistä tietoa

Nimi

Peipsi Aare OÜ

Rekisterikoodi

14867665

ALV-numero

EE102235715

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

12.12.2019 (5)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

46381 - Kalan, äyriäisten ja kalatuotteiden tukkukauppa

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

-

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Anna Gichkin

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen -

Julia Valejeva

- - - Perustaja

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q4 11 336.44 € 1 022.07 € 695.07 € 1
2024 Q3 8 550.01 € 647.94 € 695.07 € 1
2024 Q2 12 502.16 € 1 508.32 € 695.07 € 1
2024 Q1 13 328.8 € 834.58 € 695.07 € 1
2023 Q4 17 852.28 € 1 014.27 € 695.07 € 1
2023 Q3 12 193.4 € 966.93 € 695.07 € 1
2023 Q2 21 647.96 € 1 135.14 € 695.07 € 1
2023 Q1 19 767.35 € 986.95 € 617.12 € 1
2022 Q4 23 858.78 € 676.27 € 664.2 € 1
2022 Q3 22 281.45 € 877.49 € 664.2 € 1
2022 Q2 31 739.22 € 669.3 € 475.39 € 1
2022 Q1 36 593.04 € 900.66 € 624.43 € 1
2021 Q4 32 611.37 € 1 752.65 € 987.51 € 1
2021 Q3 25 655.82 € 1 103.83 € 1 095.69 € 1
2021 Q2 35 956.6 € 944.22 € 580.47 € 1
2021 Q1 15 046.84 € 891.42 € 908.63 € 1
2020 Q4 17 229.67 € 348.04 € 349.16 € 1
2020 Q3 10 778.5 € 34.68 € - -
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 - - - -