Peipsi Aare OÜ

14867665

Üldinfo

Nimi

Peipsi Aare OÜ

Registrikood

14867665

Käibemaksukohuslase number

EE102235715

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

12.12.2019 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

46381 - Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük

Käive

69 159 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-6 032 €

Kasumimarginaal

-9%

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

5 281 €

Töötajate arv

1

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-114%

Varade tootlikkus

-4%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Anna Gichkin

17.02.1987 (37)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus

Julia Valejeva

18.12.1981 (42)

- - - Asutaja

Finantsinfo

2020
16.04.2022
2021
14.07.2022
2022
07.07.2023
2023
05.06.2024
Müügitulu 35 156 € 112 577 € 109 859 € 69 159 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) -2 701 € -5 276 € -7 279 € -6 032 €
Kasumimarginaal -8% -5% -7% -9%
Käibevara 9 787 € 42 852 € 80 356 € 147 313 €
Põhivara 0 € 0 € 0 € 0 €
Varad kokku 9 787 € 42 852 € 80 356 € 147 313 €
Lühiajalised kohustised 2 198 € 39 439 € 76 946 € 142 032 €
Pikaajalised kohustised - 0 € 0 € 0 €
Kohustised kokku - - - -
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 7 589 € 3 413 € 3 410 € 5 281 €
Töötajate arv 1 1 1 1

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 13 328.8 € 834.58 € 695.07 € 1
2023 Q4 17 852.28 € 1 014.27 € 695.07 € 1
2023 Q3 12 193.4 € 966.93 € 695.07 € 1
2023 Q2 21 647.96 € 1 135.14 € 695.07 € 1
2023 Q1 19 767.35 € 986.95 € 617.12 € 1
2022 Q4 23 858.78 € 676.27 € 664.2 € 1
2022 Q3 22 281.45 € 877.49 € 664.2 € 1
2022 Q2 31 739.22 € 669.3 € 475.39 € 1
2022 Q1 36 593.04 € 900.66 € 624.43 € 1
2021 Q4 32 611.37 € 1 752.65 € 987.51 € 1
2021 Q3 25 655.82 € 1 103.83 € 1 095.69 € 1
2021 Q2 35 956.6 € 944.22 € 580.47 € 1
2021 Q1 15 046.84 € 891.42 € 908.63 € 1
2020 Q4 17 229.67 € 348.04 € 349.16 € 1
2020 Q3 10 778.5 € 34.68 € - -
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 - - - -