BaltBid Estonia OÜ

14755038

Yleistä tietoa

Nimi

BaltBid Estonia OÜ

Rekisterikoodi

14755038

ALV-numero

EE102225110

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

03.07.2019 (5)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

3 000.00 €

Toiminta

4511 - Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen myynti 52219 - Muut liikenteen tukitoiminnot

Liikevaihto

685 610 €

Voitto

141 136 €

Voittomarginaali

21%

Bruttopalkka

1 323 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

907 283 €

Työntekijät

6

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

16%

Varallisuuden tuotto

14%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Silver Havamaa

28.05.1976 (48)

100% - 3 000.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus Perustaja

Taloudelliset tiedot

2020
23.09.2021
2021
26.07.2022
2022
29.06.2023
2023
30.06.2024
Kokonaisliikevaihto 377 201 € 595 928 € 650 825 € 685 610 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 157 378 € 86 719 € 131 460 € 141 136 €
Voittomarginaali 42% 15% 20% 21%
Käyttöomaisuus 419 717 € 697 383 € 827 319 € 985 209 €
Pysyvät vastaavat 174 640 € 34 693 € 20 007 € 18 685 €
Kokonaisvarat 594 357 € 732 076 € 847 326 € 1 003 894 €
Lyhytaikaiset velat 46 217 € 97 218 € 81 179 € 96 611 €
Pitkäaikaiset velat - - - -
Kokonaisvelat - - - -
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma 548 140 € 634 858 € 766 147 € 907 283 €
Työntekijöiden määrä 4 6 6 6

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 143 559.16 € 28 829.79 € 11 516.73 € 6
2023 Q4 142 314.5 € 27 037.2 € 11 516.73 € 6
2023 Q3 183 599.7 € 36 063.45 € 11 421.08 € 6
2023 Q2 236 746.41 € 24 513.26 € 11 516.73 € 6
2023 Q1 161 670.8 € 22 123.97 € 10 624.29 € 6
2022 Q4 156 368.93 € 14 349.48 € 10 351.47 € 6
2022 Q3 141 041.21 € 26 016.06 € 10 399.02 € 6
2022 Q2 201 037.87 € 35 806.47 € 10 430.72 € 6
2022 Q1 119 636.21 € 25 015.8 € 10 335.13 € 6
2021 Q4 229 730.62 € 11 091.99 € 11 010.74 € 6
2021 Q3 105 950.03 € 24 194.81 € 12 252.54 € 6
2021 Q2 137 868.63 € 17 199.39 € 10 963.1 € 6
2021 Q1 161 396.08 € 18 108.97 € 10 318.38 € 6
2020 Q4 158 486.6 € 31 993.92 € 10 262.22 € 6
2020 Q3 136 755.63 € 28 233.96 € 6 738.33 € 6
2020 Q2 9 736.01 € 1 806.78 € - 6
2020 Q1 - - - -