BaltBid Estonia OÜ

14755038

Üldinfo

Nimi

BaltBid Estonia OÜ

Registrikood

14755038

Käibemaksukohuslase number

EE102225110

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

03.07.2019 (5)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

3 000.00 €

Tegevusala

4511 - Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük 52219 - Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad

Käive

685 610 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

141 136 €

Kasumimarginaal

21%

Keskmine brutopalk

1 323 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

907 283 €

Töötajate arv

6

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

16%

Varade tootlikkus

14%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Silver Havamaa

28.05.1976 (48)

100% - 3 000.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Finantsinfo

2020
23.09.2021
2021
26.07.2022
2022
29.06.2023
2023
30.06.2024
Müügitulu 377 201 € 595 928 € 650 825 € 685 610 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 157 378 € 86 719 € 131 460 € 141 136 €
Kasumimarginaal 42% 15% 20% 21%
Käibevara 419 717 € 697 383 € 827 319 € 985 209 €
Põhivara 174 640 € 34 693 € 20 007 € 18 685 €
Varad kokku 594 357 € 732 076 € 847 326 € 1 003 894 €
Lühiajalised kohustised 46 217 € 97 218 € 81 179 € 96 611 €
Pikaajalised kohustised - - - -
Kohustised kokku - - - -
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 548 140 € 634 858 € 766 147 € 907 283 €
Töötajate arv 4 6 6 6

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 143 559.16 € 28 829.79 € 11 516.73 € 6
2023 Q4 142 314.5 € 27 037.2 € 11 516.73 € 6
2023 Q3 183 599.7 € 36 063.45 € 11 421.08 € 6
2023 Q2 236 746.41 € 24 513.26 € 11 516.73 € 6
2023 Q1 161 670.8 € 22 123.97 € 10 624.29 € 6
2022 Q4 156 368.93 € 14 349.48 € 10 351.47 € 6
2022 Q3 141 041.21 € 26 016.06 € 10 399.02 € 6
2022 Q2 201 037.87 € 35 806.47 € 10 430.72 € 6
2022 Q1 119 636.21 € 25 015.8 € 10 335.13 € 6
2021 Q4 229 730.62 € 11 091.99 € 11 010.74 € 6
2021 Q3 105 950.03 € 24 194.81 € 12 252.54 € 6
2021 Q2 137 868.63 € 17 199.39 € 10 963.1 € 6
2021 Q1 161 396.08 € 18 108.97 € 10 318.38 € 6
2020 Q4 158 486.6 € 31 993.92 € 10 262.22 € 6
2020 Q3 136 755.63 € 28 233.96 € 6 738.33 € 6
2020 Q2 9 736.01 € 1 806.78 € - 6
2020 Q1 - - - -