Osoite
Sähköpostiosoitteet
Puhelinnumerot
Verkkosivustot
Nimi
Energiaressursside Efektiivse Kasutamise Tehnoloogiate Arenduskeskus OÜ
Rekisterikoodi
12761477
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
28.11.2014 (10)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
20 000.00 €
Toiminta
72191 - Muu luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus ja kokeellinen kehittäminen
-
-
-
-
-
-
-
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
ELEON AS 11456200 | 25% - 5 000.00 EUR | - | - | Perustaja |
Osaühing Dynastia 10951587 | 3% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Solarwind OÜ 11271877 | 3% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Osaühing Eesti Vara 11360635 | 3% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Eurowind OÜ 11507191 | 3% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Enercom OÜ 11698896 | 3% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Aktsiaselts Eesti Elekter 10951819 | 20% - 4 000.00 EUR | - | - | Perustaja |
Eleon RND OÜ 12754052 | 13% - 2 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Eleon Green OÜ 11458666 | 10% - 2 000.00 EUR | - | - | Perustaja |
Energia Agentuur AS 10710337 | 5% - 1 000.00 EUR | - | - | Perustaja |
Estwind Energy OÜ 10965767 | 5% - 1 000.00 EUR | - | - | Perustaja |
Roheline Elekter AS 11303442 | 5% - 1 000.00 EUR | - | - | Perustaja |
Elektri Energia AS 11462011 | 5% - 1 000.00 EUR | - | - | Perustaja |
Oleg Sõnajalg
| - | Hallituksen jäsen | - | |
Aleksander Andre
| - | - | - | Hallituksen jäsen |
Indrek Kaunissaare
| - | - | - | Hallituksen jäsen |
Mare Kallaste-Karjus
| - | - | - | Hallituksen jäsen |
Tõnis Haavel
| - | - | - | Hallituksen jäsen |
Andres Sõnajalg
| - | - | - | Hallituksen puheenjohtaja |