LKT OÜ

12471242

Yleistä tietoa

Nimi

LKT OÜ

Rekisterikoodi

12471242

ALV-numero

EE101655626

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

09.05.2013 (11)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

68201 - Oman tai vuokratun kiinteistön vuokraus ja hallinta

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

Ei toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Taavi Juul

16.10.1986 (38)

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus Perustaja

Kersti Juul

01.02.1968 (56)

- - - Perustaja

Liittyvät yritykset

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Kogemusabi Keskus MTÜ

80633423

- - - Perustaja (ilman panosta)

Taloudelliset tiedot

2019
04.06.2021
2020
18.01.2023
2021
01.02.2023
2022
10.07.2023
Kokonaisliikevaihto 9 100 € 1 500 € 5 600 € 17 005 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle -3 297 € -12 187 € -12 050 € -11 109 €
Voittomarginaali -36% -812% -215% -65%
Käyttöomaisuus 7 832 € 11 265 € 7 344 € 15 587 €
Pysyvät vastaavat 88 011 € 107 668 € 101 889 € 271 541 €
Kokonaisvarat 95 843 € 118 933 € 109 233 € 287 128 €
Lyhytaikaiset velat 36 169 € 71 447 € 7 745 € 9 749 €
Pitkäaikaiset velat - - 66 052 € 253 052 €
Kokonaisvelat - - 73 797 € 262 801 €
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma 59 674 € 47 486 € 35 436 € 24 327 €
Työntekijöiden määrä 0 0 0 0

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 2 786.52 € 1 089.44 € 580 € -
2023 Q4 4 053.34 € 624.25 € - -
2023 Q3 5 253.87 € 577.49 € - -
2023 Q2 6 636.34 € 1 308.82 € 15.69 € -
2023 Q1 3 558.48 € 636.42 € - -
2022 Q4 6 927.27 € 1 156.4 € - -
2022 Q3 2 940.57 € 574.68 € - -
2022 Q2 4 493.88 € 705.19 € - -
2022 Q1 6 150 € 1 195.63 € - -
2021 Q4 1 400 € 299.9 € - -
2021 Q3 2 509.12 € 172.71 € - -
2021 Q2 1 500 € 182.03 € - -
2021 Q1 1 700 € - 77.38 € -
2020 Q4 500 € 364.61 € 281.05 € 1
2020 Q3 250 € 25.51 € 4.43 € 1
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 800 € - - -