LKT OÜ

12471242

Üldinfo

Nimi

LKT OÜ

Registrikood

12471242

Käibemaksukohuslase number

EE101655626

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

09.05.2013 (11)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

Esitamata

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Taavi Juul

16.10.1986 (38)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Kersti Juul

01.02.1968 (56)

- - - Asutaja

Osalus ettevõtetes

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Kogemusabi Keskus MTÜ

80633423

- - - Asutaja (sissemakseta)

Finantsinfo

2019
04.06.2021
2020
18.01.2023
2021
01.02.2023
2022
10.07.2023
Müügitulu 9 100 € 1 500 € 5 600 € 17 005 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) -3 297 € -12 187 € -12 050 € -11 109 €
Kasumimarginaal -36% -812% -215% -65%
Käibevara 7 832 € 11 265 € 7 344 € 15 587 €
Põhivara 88 011 € 107 668 € 101 889 € 271 541 €
Varad kokku 95 843 € 118 933 € 109 233 € 287 128 €
Lühiajalised kohustised 36 169 € 71 447 € 7 745 € 9 749 €
Pikaajalised kohustised - - 66 052 € 253 052 €
Kohustised kokku - - 73 797 € 262 801 €
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 59 674 € 47 486 € 35 436 € 24 327 €
Töötajate arv 0 0 0 0

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 2 786.52 € 1 089.44 € 580 € -
2023 Q4 4 053.34 € 624.25 € - -
2023 Q3 5 253.87 € 577.49 € - -
2023 Q2 6 636.34 € 1 308.82 € 15.69 € -
2023 Q1 3 558.48 € 636.42 € - -
2022 Q4 6 927.27 € 1 156.4 € - -
2022 Q3 2 940.57 € 574.68 € - -
2022 Q2 4 493.88 € 705.19 € - -
2022 Q1 6 150 € 1 195.63 € - -
2021 Q4 1 400 € 299.9 € - -
2021 Q3 2 509.12 € 172.71 € - -
2021 Q2 1 500 € 182.03 € - -
2021 Q1 1 700 € - 77.38 € -
2020 Q4 500 € 364.61 € 281.05 € 1
2020 Q3 250 € 25.51 € 4.43 € 1
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 800 € - - -