OÜ Calyptra Invest

12296431

Yleistä tietoa

Nimi

OÜ Calyptra Invest

Rekisterikoodi

12296431

ALV-numero

EE101564267

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

01.06.2012 (12)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

100 000.00 €

Toiminta

64991 - Muu rahoituspalvelutoiminta, paitsi muualle luokittelematon vakuutus- ja eläkerahastotoiminta

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

Ei toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Omanikukonto: ANTON GANS

06.03.1974 (50)

- Hallituksen jäsen -

Kateryna Shulman

17.04.1986 (38)

- Hallituksen jäsen -

Taloudelliset tiedot

2019
28.06.2020
2020
22.07.2021
2021
13.09.2022
2022
17.07.2023
Kokonaisliikevaihto 0 € 0 € 0 € 1 722 353 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 355 748 € 1 576 521 € 1 024 298 € -142 042 €
Voittomarginaali - - - -8%
Käyttöomaisuus 4 948 496 € 6 173 027 € 17 869 473 € 14 079 717 €
Pysyvät vastaavat 28 342 979 € 31 634 273 € 25 028 520 € 30 266 887 €
Kokonaisvarat 33 291 475 € 37 807 300 € 42 897 993 € 44 346 604 €
Lyhytaikaiset velat 15 988 624 € 13 381 779 € 13 365 334 € 4 342 289 €
Pitkäaikaiset velat 9 715 345 € 15 164 073 € 18 442 093 € 29 689 763 €
Kokonaisvelat 25 703 969 € 28 545 852 € 31 807 427 € 34 032 052 €
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma 7 587 506 € 9 261 448 € 11 090 566 € 10 314 552 €
Työntekijöiden määrä 1 5 4 4

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 - 16 539.38 € 17 191.39 € 5
2023 Q4 - 41 100.7 € 16 716.81 € 5
2023 Q3 - 17 193.81 € 17 859.72 € 5
2023 Q2 - 17 083.49 € 17 684.36 € 5
2023 Q1 - 13 145.61 € 13 586.23 € 5
2022 Q4 - 11 388.87 € 11 745.21 € 4
2022 Q3 12 000 € 11 388.87 € 11 745.21 € 4
2022 Q2 5 000 € 11 388.87 € 11 745.21 € 4
2022 Q1 10 000 € 11 333.69 € 11 686.81 € 4
2021 Q4 19 000 € 11 068.3 € 11 414.98 € 4
2021 Q3 3 000 € 10 112.7 € 10 494.42 € 4
2021 Q2 - 9 602.59 € 9 932.96 € 4
2021 Q1 - 8 582.37 € 8 810.04 € 4
2020 Q4 - 8 258.39 € 8 553.72 € 5
2020 Q3 - 3 241.57 € 3 348.58 € 4
2020 Q2 - 129 € 129 € -
2020 Q1 - - - -