SPC KINNISVARA OÜ

12199001

Yleistä tietoa

Nimi

SPC KINNISVARA OÜ

Rekisterikoodi

12199001

ALV-numero

EE102292897

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

29.11.2011 (12)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

6832 - Kiinteistöjen hallinta palkkio- tai sopimusperusteisesti

Liikevaihto

176 572 €

Voitto

10 026 €

Voittomarginaali

6%

Bruttopalkka

1 813 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

154 828 €

Työntekijät

3

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

6%

Varallisuuden tuotto

5%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Konstantin Bereznjak

14.11.1985 (39)

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus Perustaja

Liittyvät yritykset

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Minulaen OÜ

12568792

100% - 2 500.00 EUR - -

Taloudelliset tiedot

2019
07.08.2020
2020
16.07.2021
2021
15.07.2022
2022
30.05.2023
2023
28.06.2024
Kokonaisliikevaihto 96 518 € 142 099 € 121 736 € 160 215 € 176 572 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 2 851 € 2 988 € 2 139 € 2 543 € 10 026 €
Voittomarginaali 3% 2% 2% 2% 6%
Käyttöomaisuus 283 166 € 275 893 € 303 823 € 276 313 € 173 332 €
Pysyvät vastaavat 3 674 € 2 624 € 4 104 € 11 433 € 16 421 €
Kokonaisvarat 286 840 € 278 517 € 307 927 € 287 746 € 189 753 €
Lyhytaikaiset velat - 6 375 € 4 551 € 34 001 € 22 013 €
Pitkäaikaiset velat 49 708 € 32 022 € 61 117 € 8 943 € 12 912 €
Kokonaisvelat - 38 397 € 65 668 € 42 944 € 34 925 €
Osakepääoma - - - - -
Oma pääoma 237 132 € 240 120 € 242 259 € 244 802 € 154 828 €
Työntekijöiden määrä 0 1 2 4 3

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 13 418.02 € 5 141.2 € 5 536.41 € 2
2023 Q4 14 350 € 6 951.78 € 7 507.19 € 2
2023 Q3 10 666.67 € 7 900.75 € 8 582.43 € 3
2023 Q2 5 683.34 € 9 016.25 € 9 774.49 € 3
2023 Q1 13 916.67 € 8 748.94 € 9 110.52 € 3
2022 Q4 5 758.33 € 8 659.86 € 9 378.06 € 4
2022 Q3 23 283.33 € 8 801.15 € 8 988.82 € 4
2022 Q2 16 925 € 7 182.99 € 7 660.22 € 4
2022 Q1 17 241.97 € 3 951.33 € 2 272.37 € 4
2021 Q4 21 080.42 € 2 265.46 € 1 412.05 € 4
2021 Q3 24 016.66 € 1 429.69 € 1 375.44 € 1
2021 Q2 16 541.65 € 1 788.43 € 1 243.95 € 1
2021 Q1 13 666.66 € 2 640.8 € 1 243.95 € 1
2020 Q4 10 416.67 € 302.15 € - 1
2020 Q3 - - - -
2020 Q1 - 71.25 € - -