SPC KINNISVARA OÜ

12199001

Üldinfo

Nimi

SPC KINNISVARA OÜ

Registrikood

12199001

Käibemaksukohuslase number

EE102292897

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

29.11.2011 (12)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

6832 - Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel

Käive

176 572 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

10 026 €

Kasumimarginaal

6%

Keskmine brutopalk

1 813 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

154 828 €

Töötajate arv

3

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

6%

Varade tootlikkus

5%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Konstantin Bereznjak

14.11.1985 (39)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Osalus ettevõtetes

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Minulaen OÜ

12568792

100% - 2 500.00 EUR - -

Finantsinfo

2019
07.08.2020
2020
16.07.2021
2021
15.07.2022
2022
30.05.2023
2023
28.06.2024
Müügitulu 96 518 € 142 099 € 121 736 € 160 215 € 176 572 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 2 851 € 2 988 € 2 139 € 2 543 € 10 026 €
Kasumimarginaal 3% 2% 2% 2% 6%
Käibevara 283 166 € 275 893 € 303 823 € 276 313 € 173 332 €
Põhivara 3 674 € 2 624 € 4 104 € 11 433 € 16 421 €
Varad kokku 286 840 € 278 517 € 307 927 € 287 746 € 189 753 €
Lühiajalised kohustised - 6 375 € 4 551 € 34 001 € 22 013 €
Pikaajalised kohustised 49 708 € 32 022 € 61 117 € 8 943 € 12 912 €
Kohustised kokku - 38 397 € 65 668 € 42 944 € 34 925 €
Osa- või aktsiakapital - - - - -
Kokku omakapital 237 132 € 240 120 € 242 259 € 244 802 € 154 828 €
Töötajate arv 0 1 2 4 3

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 13 418.02 € 5 141.2 € 5 536.41 € 2
2023 Q4 14 350 € 6 951.78 € 7 507.19 € 2
2023 Q3 10 666.67 € 7 900.75 € 8 582.43 € 3
2023 Q2 5 683.34 € 9 016.25 € 9 774.49 € 3
2023 Q1 13 916.67 € 8 748.94 € 9 110.52 € 3
2022 Q4 5 758.33 € 8 659.86 € 9 378.06 € 4
2022 Q3 23 283.33 € 8 801.15 € 8 988.82 € 4
2022 Q2 16 925 € 7 182.99 € 7 660.22 € 4
2022 Q1 17 241.97 € 3 951.33 € 2 272.37 € 4
2021 Q4 21 080.42 € 2 265.46 € 1 412.05 € 4
2021 Q3 24 016.66 € 1 429.69 € 1 375.44 € 1
2021 Q2 16 541.65 € 1 788.43 € 1 243.95 € 1
2021 Q1 13 666.66 € 2 640.8 € 1 243.95 € 1
2020 Q4 10 416.67 € 302.15 € - 1
2020 Q3 - - - -
2020 Q1 - 71.25 € - -