Babach OÜ

11500757

Yleistä tietoa

Nimi

Babach OÜ

Rekisterikoodi

11500757

ALV-numero

EE101525390

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

26.08.2008 (16)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

40 000.00 €

Toiminta

90031 - Taiteellinen luomus

Liikevaihto

11 373 €

Voitto

1 333 €

Voittomarginaali

12%

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

16 917 €

Työntekijät

0

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

8%

Varallisuuden tuotto

8%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Kristjan Bachman

25.07.1977 (47)

100% - 40 000.00 EEK Hallituksen jäsen Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen Perustaja

Taloudelliset tiedot

2019
06.07.2020
2020
07.07.2021
2021
27.06.2022
2022
28.06.2023
2023
26.06.2024
Kokonaisliikevaihto 9 821 € 7 425 € 9 923 € 20 645 € 11 373 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 1 135 € -1 349 € -1 143 € 2 396 € 1 333 €
Voittomarginaali 12% -18% -12% 12% 12%
Käyttöomaisuus 12 714 € 11 440 € 10 669 € 13 213 € 13 493 €
Pysyvät vastaavat 3 109 € 3 342 € 3 030 € 3 322 € 3 741 €
Kokonaisvarat 15 823 € 14 782 € 13 699 € 16 535 € 17 234 €
Lyhytaikaiset velat 81 € 432 € 511 € 951 € 317 €
Pitkäaikaiset velat - - - - -
Kokonaisvelat - - - - -
Osakepääoma - - - - -
Oma pääoma 15 742 € 14 350 € 13 188 € 15 584 € 16 917 €
Työntekijöiden määrä 1 1 1 1 0

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 2 150.07 € 211.54 € - 1
2023 Q4 2 914.1 € 307.89 € - 1
2023 Q3 2 622.88 € 90.25 € - 1
2023 Q2 4 153.51 € 758.72 € - 1
2023 Q1 2 559.32 € 307.09 € - 1
2022 Q4 806.98 € 203.37 € 220.48 € 1
2022 Q3 1 559.09 € 545.32 € 587.96 € 1
2022 Q2 5 331.72 € 897.37 € 514.46 € 1
2022 Q1 13 112.11 € 2 749.14 € 404.23 € -
2021 Q4 2 366.66 € 281.67 € 257.24 € -
2021 Q3 1 971.68 € 388.21 € 551.22 € -
2021 Q2 3 078.87 € 376.9 € - -
2021 Q1 3 400 € 791.76 € 257.21 € -
2020 Q4 630 € 484.28 € 514.46 € 1
2020 Q3 3 335 € 117.11 € - -
2020 Q2 335 € - - -
2020 Q1 - - - -