Babach OÜ

11500757

Üldinfo

Nimi

Babach OÜ

Registrikood

11500757

Käibemaksukohuslase number

EE101525390

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

26.08.2008 (16)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

40 000.00 €

Tegevusala

90031 - Kunstialane loometegevus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Kristjan Bachman

100% - 40 000.00 EEK Juhatuse liige - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 371.91 € - - 1
2024 Q3 1 532.69 € 232.4 € - 1
2024 Q2 2 072.62 € 172.75 € - 1
2024 Q1 2 150.07 € 211.54 € - 1
2023 Q4 2 914.1 € 307.89 € - 1
2023 Q3 2 622.88 € 90.25 € - 1
2023 Q2 4 153.51 € 758.72 € - 1
2023 Q1 2 559.32 € 307.09 € - 1
2022 Q4 806.98 € 203.37 € 220.48 € 1
2022 Q3 1 559.09 € 545.32 € 587.96 € 1
2022 Q2 5 331.72 € 897.37 € 514.46 € 1
2022 Q1 13 112.11 € 2 749.14 € 404.23 € -
2021 Q4 2 366.66 € 281.67 € 257.24 € -
2021 Q3 1 971.68 € 388.21 € 551.22 € -
2021 Q2 3 078.87 € 376.9 € - -
2021 Q1 3 400 € 791.76 € 257.21 € -
2020 Q4 630 € 484.28 € 514.46 € 1
2020 Q3 3 335 € 117.11 € - -
2020 Q2 335 € - - -
2020 Q1 - - - -