osaühing Varmlin

11000807

Yleistä tietoa

Nimi

osaühing Varmlin

Rekisterikoodi

11000807

ALV-numero

EE100899522

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

21.04.2004 (20)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

40 200.00 €

Toiminta

68201 - Oman tai vuokratun kiinteistön vuokraus ja hallinta 49411 - Maanteiden tavaraliikenne

Liikevaihto

12 320 €

Voitto

-2 433 €

Voittomarginaali

-20%

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

93 345 €

Työntekijät

0

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-3%

Varallisuuden tuotto

-2%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Mati Tiimus

31.01.1959 (65)

100% - 40 200.00 EEK Hallituksen jäsen Suora omistus

Osaühing Riverde

10595678

- - - Perustaja

Taloudelliset tiedot

2019
21.10.2020
2020
25.06.2021
2021
22.02.2022
2022
15.06.2023
2023
09.05.2024
Kokonaisliikevaihto 49 163 € 7 240 € 8 003 € 9 961 € 12 320 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle -103 988 € -3 972 € 79 538 € -1 536 € -2 433 €
Voittomarginaali -212% -55% 994% -15% -20%
Käyttöomaisuus 96 021 € 87 522 € 256 813 € 109 876 € 111 393 €
Pysyvät vastaavat 120 676 € 116 420 € 21 104 € 37 122 € 34 132 €
Kokonaisvarat 216 697 € 203 942 € 277 917 € 146 998 € 145 525 €
Lyhytaikaiset velat 14 949 € 6 166 € 10 603 € 15 220 € 16 180 €
Pitkäaikaiset velat 180 000 € 180 000 € 170 000 € 36 000 € 36 000 €
Kokonaisvelat 194 949 € 186 166 € 180 603 € 51 220 € 52 180 €
Osakepääoma - - - - -
Oma pääoma 21 748 € 17 776 € 97 314 € 95 778 € 93 345 €
Työntekijöiden määrä 0 0 0 0 0

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 6 923 € 946.13 € - -
2023 Q4 3 560 € 492.67 € - -
2023 Q3 1 720 € 78.23 € - -
2023 Q2 2 260 € 140.85 € - -
2023 Q1 24 475.83 € 158.07 € - -
2022 Q4 2 578 € 251.79 € - -
2022 Q3 2 216 € 183.71 € - -
2022 Q2 2 746.72 € 188.74 € - -
2022 Q1 2 090 € 230.01 € - -
2021 Q4 1 308 € 290.32 € - -
2021 Q3 650 € 90.91 € - -
2021 Q2 420 € 54.42 € - -
2021 Q1 - 144.93 € - -
2020 Q4 - 116.87 € - -
2020 Q3 - - - -
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 - 116.88 € - -