osaühing Varmlin

11000807

Üldinfo

Nimi

osaühing Varmlin

Registrikood

11000807

Käibemaksukohuslase number

EE100899522

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

21.04.2004 (20)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

40 200.00 €

Tegevusala

68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 49411 - Kaubavedu maanteel

Käive

12 320 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-2 433 €

Kasumimarginaal

-20%

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

93 345 €

Töötajate arv

0

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-3%

Varade tootlikkus

-2%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Mati Tiimus

31.01.1959 (65)

100% - 40 200.00 EEK Juhatuse liige Otsene osalus

Osaühing Riverde

10595678

- - - Asutaja

Finantsinfo

2019
21.10.2020
2020
25.06.2021
2021
22.02.2022
2022
15.06.2023
2023
09.05.2024
Müügitulu 49 163 € 7 240 € 8 003 € 9 961 € 12 320 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) -103 988 € -3 972 € 79 538 € -1 536 € -2 433 €
Kasumimarginaal -212% -55% 994% -15% -20%
Käibevara 96 021 € 87 522 € 256 813 € 109 876 € 111 393 €
Põhivara 120 676 € 116 420 € 21 104 € 37 122 € 34 132 €
Varad kokku 216 697 € 203 942 € 277 917 € 146 998 € 145 525 €
Lühiajalised kohustised 14 949 € 6 166 € 10 603 € 15 220 € 16 180 €
Pikaajalised kohustised 180 000 € 180 000 € 170 000 € 36 000 € 36 000 €
Kohustised kokku 194 949 € 186 166 € 180 603 € 51 220 € 52 180 €
Osa- või aktsiakapital - - - - -
Kokku omakapital 21 748 € 17 776 € 97 314 € 95 778 € 93 345 €
Töötajate arv 0 0 0 0 0

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 6 923 € 946.13 € - -
2023 Q4 3 560 € 492.67 € - -
2023 Q3 1 720 € 78.23 € - -
2023 Q2 2 260 € 140.85 € - -
2023 Q1 24 475.83 € 158.07 € - -
2022 Q4 2 578 € 251.79 € - -
2022 Q3 2 216 € 183.71 € - -
2022 Q2 2 746.72 € 188.74 € - -
2022 Q1 2 090 € 230.01 € - -
2021 Q4 1 308 € 290.32 € - -
2021 Q3 650 € 90.91 € - -
2021 Q2 420 € 54.42 € - -
2021 Q1 - 144.93 € - -
2020 Q4 - 116.87 € - -
2020 Q3 - - - -
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 - 116.88 € - -