Nimi
Moonaküla Selts
Registrikood
80632085
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
05.10.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94992 - Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Daisy Kull 22.12.1966 (57) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Johann Lessuk 10.07.1990 (34) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kerli Kängsepp 28.11.1991 (32) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Marika Kink 03.11.1974 (50) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Ain Suurkaev 31.01.1963 (61) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Anni Lõhe 27.03.1989 (35) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Omanikukonto: Kairit Pihlak 16.02.1969 (55) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Maris Nakström 24.01.1994 (30) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Merike Nakström 14.01.1971 (53) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 27.05.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 2 011 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 2 011 € |
Lühiajalised kohustised | 2 011 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |