Nimi
MTÜ Tarkus
Registrikood
80620828
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
13.01.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
85312 - Põhikoolide tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Marko Müürisepp 27.02.1975 (49) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Roland Tõnisson 22.09.1968 (56) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Christakis Charalambides 29.04.1940 (84) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | |
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 80208476 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna Issanda Muutmise Peakiriku Kogudus 80209659 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna Kogudus 80210094 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna Püha Georgi Kogudus 80210711 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Indrek Rand 29.06.1976 (48) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 174 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 174 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 1 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2023 Q3 | - | 263.4 € | 275.4 € | 2 |
2023 Q2 | - | 1 254.72 € | 1 360.32 € | 2 |