Nimi
Mittetulundusühing Hiiumaa kart
Registrikood
80614495
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
09.08.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
93299 - Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Eero Kaev 17.07.1978 (46) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Heilika Õispuu 09.07.1991 (33) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Imre Randmäe 20.05.1982 (42) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Jargo Pisa 04.03.1993 (31) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kalev Oolmets 23.11.1985 (39) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Priit Pärn 05.02.1982 (42) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
2023 13.03.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 127 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 127 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |