Nimi
Freestate OÜ
Registrikood
17056418
Käibemaksukohuslase number
EE102818857
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
27.08.2024 (0)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
52 000.00 €
Tegevusala
68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Trendvision OÜ 12740156 | 10% - 5 000.00 EUR | - | - | Asutaja |
Henrix Invest OÜ 14694762 | 10% - 5 000.00 EUR | - | - | Asutaja |
Leafwise OÜ 17041440 | 10% - 5 000.00 EUR | - | - | Asutaja |
Ideco OÜ 12614606 | 6% - 3 000.00 EUR | - | - | Asutaja |
Trendum OÜ 16370213 | 6% - 3 000.00 EUR | - | - | Asutaja |
Agri Business OÜ 12334315 | 19% - 10 000.00 EUR | - | - | Asutaja |
Vintis OÜ 16087693 | 19% - 10 000.00 EUR | - | - | Asutaja |
ANPERE OÜ 17041411 | 19% - 10 000.00 EUR | - | - | Asutaja |
Itse OÜ 12106732 | 2% - 1 000.00 EUR | - | - | Asutaja |
Mihkel Hang
| - | Juhatuse liige | - | |
Peeter Nõlvak
| - | Juhatuse liige | - |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2024 Q4 | - | 633.6 € | 645.6 € | - |