Aadress
E-posti aadress
Telefoninumber
Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ning keskkonnasõbraliku kaugkütte ja -jahutuse pakkuja.
Nimi
AS Utilitas Tallinna Soojus
Registrikood
16791481
Õiguslik vorm
AS - Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
07.08.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
10 900 000.00 €
Tegevusala
64201 - Valdusfirmade tegevus
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Osaühing Utilitas 12205523 | 67% - 7 265 940.00 EUR | - | - | AsutajaAktsionär |
Tallinna Linnakantselei 75014920 | 33% - 3 634 060.00 EUR | - | - | AsutajaAktsionär |
Janek Trumsi 11.07.1976 (48) | - | Juhatuse liige | - | |
Lauri Lugna 29.10.1979 (45) | - | Juhatuse liige | - | |
Robert Kitt 26.04.1977 (47) | - | Juhatuse liige | - | |
Omanikukonto: PRIIT KOIT 15.09.1974 (50) | - | - | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | Nõukogu esimees |
Omanikukonto: KRISTJAN RAHU 08.08.1972 (52) | - | - | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Kairi Vaher 21.07.1971 (53) | - | - | - | Nõukogu liige |
Liina-Maarja Blumfeldt 29.05.1977 (47) | - | - | - | Nõukogu liige |
Priit Brus 18.12.1985 (38) | - | - | - | Nõukogu liige |
Priit Lello 29.09.1974 (50) | - | - | - | Nõukogu liige |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
AS Utilitas Tallinn 10811060 | 100% - 7 650 000.00 EUR | - | - | Aktsionär |
Aktsiaselts Tallinna Soojus 10026398 | 100% - 3 250 000.00 EUR | - | - | Aktsionär |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | 68 161 000 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 7 327 000 € |
Kasumimarginaal | 11% |
Käibevara | 62 764 000 € |
Põhivara | 298 090 000 € |
Varad kokku | 360 854 000 € |
Lühiajalised kohustised | 47 987 000 € |
Pikaajalised kohustised | 55 312 000 € |
Kohustised kokku | 103 299 000 € |
Osa- või aktsiakapital | 10 900 000 € |
Kokku omakapital | 257 555 000 € |
Töötajate arv | 194 |