Nimi
Investoraatorid OÜ
Registrikood
16632050
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
14.12.2022 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
2 500.00 €
Tegevusala
68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Unamela OÜ 11443781 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Asutaja |
Abel Projects OÜ 11638906 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Asutaja |
Capital Factory OÜ 12250506 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Asutaja |
UP Capital OÜ 12481051 | 25% - 625.00 EUR | - | - | Asutaja |
Anton Kruglov 17.05.1983 (41) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Tomas Salamäe 01.06.1989 (35) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Risto Abel 13.09.1974 (50) | - | - | Kaudne osalus | |
Uku Peterson 17.06.1980 (44) | - | - | Kaudne osalus |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Kokteilikas OÜ 16633629 | 40% - 1 000.00 EUR | - | - | Asutaja |
2023 20.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 1 570 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 12 801 € |
Põhivara | 71 000 € |
Varad kokku | 83 801 € |
Lühiajalised kohustised | 2 261 € |
Pikaajalised kohustised | 78 000 € |
Kohustised kokku | 80 261 € |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 3 540 € |
Töötajate arv | 0 |