Nimi
OÜ Kurra
Registrikood
16558508
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
23.08.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
2 502.00 €
Tegevusala
68101 - Enda kinnisvara ost ja müük
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Surikaat Holding OÜ 12610554 | 33% - 834.00 EUR | - | - | Asutaja |
OÜ Laubök 16348171 | 33% - 834.00 EUR | - | - | Asutaja |
Grestein Invest OÜ 16432991 | 33% - 834.00 EUR | - | - | Asutaja |
Kristjan Böttker 19.08.1975 (49) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Lennart Steinberg 17.09.1978 (46) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Mauri Kristjan Dorbek 30.07.1979 (45) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
2023 20.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | 0 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 0 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 128 € |
Põhivara | 322 930 € |
Varad kokku | 323 058 € |
Lühiajalised kohustised | 320 556 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 2 502 € |
Töötajate arv | 0 |