Rudolf Tobiase Restoran OÜ

14993418

Ettevõtte info

Rudolf Tobiase Restoran OÜ

14993418

Parim Prantsuse restoran Tallinnas - Rudolfhttps://rudolfrestoran.eeParim Prantsuse restoran Tallinnas - Rudolf

Parimad Prantsuse ja Euroopa köögi maitsed Rudolf restoranis. Nädalavahetuse brunch kuni kella 14ni. Michelini vääriline köök ning kvaliteetsed kokteilid ootavad Prantususe restoranis Rudolf

Üldinfo

Nimi

Rudolf Tobiase Restoran OÜ

Registrikood

14993418

Käibemaksukohuslase number

EE102264951

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

18.06.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

56101 - Restoranid jm toitlustuskohad

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Henrik Herman

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige -

Liisa Karjahärm

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige -

Osaühing Sulevimägi

10460799

- - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 128 543.85 € 43 583.25 € 31 847.56 € 10
2024 Q3 77 047.99 € 34 980.02 € 29 894.88 € 10
2024 Q2 94 695.02 € 35 766.55 € 27 266.97 € 10
2024 Q1 155 747.92 € 50 848.12 € 34 589.44 € 11
2023 Q4 130 872.18 € 42 831.92 € 32 149.78 € 14
2023 Q3 71 089.75 € 38 061.85 € 33 964.82 € 14
2023 Q2 127 008.96 € 45 397.79 € 34 798.85 € 14
2023 Q1 161 196.78 € 46 489.7 € 30 831.47 € 15
2022 Q4 151 709.93 € 48 130.97 € 36 117.99 € 15
2022 Q3 128 528.2 € 52 449.14 € 41 978.48 € 16
2022 Q2 169 442.54 € 57 790.42 € 41 938.29 € 18
2022 Q1 153 109 € 60 503.61 € 45 151.94 € 19
2021 Q4 162 264.85 € 56 750.24 € 44 721.08 € 21
2021 Q3 163 488.4 € 49 584.54 € 37 758.62 € 21
2021 Q2 20 655.25 € 13 321.86 € 13 838.17 € 23
2021 Q1 63 632.01 € 32 210.84 € 29 200.25 € 13
2020 Q4 136 038.28 € 42 041.99 € 35 302.47 € 16
2020 Q3 44 271.14 € 8 767.14 € 6 823.21 € 17
2020 Q2 - - - -