EXC OÜ

14969236

Üldinfo

Nimi

EXC OÜ

Registrikood

14969236

Käibemaksukohuslase number

EE102268067

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

12.05.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

41201 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

Esitamata

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Jaanus Kaska

18.06.1969 (55)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Finantsinfo

2020
30.06.2021
2021
30.06.2022
2022
30.06.2023
Müügitulu 72 953 € 195 541 € 27 086 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 16 983 € 22 684 € 2 016 €
Kasumimarginaal 23% 12% 7%
Käibevara 21 500 € 47 059 € 48 964 €
Põhivara 5 833 € 4 166 € 2 500 €
Varad kokku 27 333 € 51 225 € 51 464 €
Lühiajalised kohustised 7 850 € 9 058 € 7 281 €
Pikaajalised kohustised - - -
Kohustised kokku - - -
Osa- või aktsiakapital - - -
Kokku omakapital 19 483 € 42 167 € 44 183 €
Töötajate arv 0 0 0

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 3 920 € 596.05 € - -
2023 Q4 2 963.07 € 117.66 € - -
2023 Q3 12 930 € 1 228.94 € - -
2023 Q2 6 000 € 805.78 € - -
2023 Q1 4 430 € 724.94 € - -
2022 Q4 7 808.67 € 204.64 € - -
2022 Q3 4 523 € 273.35 € - -
2022 Q2 10 300 € 150.55 € - -
2022 Q1 12 364.5 € 1 587.67 € - -
2021 Q4 6 654.77 € 475.81 € - -
2021 Q3 37 110.44 € 1 022.94 € - -
2021 Q2 86 362.61 € 1 248.07 € - -
2021 Q1 71 626.73 € 4 865.36 € - -
2020 Q4 46 152.98 € 1 998.65 € - -
2020 Q3 11 765.97 € 899.39 € - -
2020 Q2 - - - -