Katfer OÜ

14927675

Üldinfo

Nimi

Katfer OÜ

Registrikood

14927675

Käibemaksukohuslase number

EE102277870

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

03.03.2020 (5)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

46699 - Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük 9609 - Muu mujal liigitamata teenindus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Albert Grüning

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 77 499 € 3 186.61 € - 1
2024 Q3 46 017 € - - 1
2024 Q2 13 189 € 2 789.04 € - 1
2024 Q1 15 535 € 245.86 € - 1
2023 Q4 8 324.44 € 1 093.25 € 136.13 € 1
2023 Q3 10 849.44 € 1 594.36 € 602.06 € -
2023 Q2 2 904.5 € 772.41 € 825.48 € 1
2023 Q1 115 318.2 € 833.75 € 886.8 € 1
2022 Q4 456 685 € 671.61 € 715.09 € 1
2022 Q3 349 384.16 € 676.73 € 720.07 € 1
2022 Q2 137 390.5 € 495.92 € 530.31 € 1
2022 Q1 287 949.33 € 448.13 € 480.71 € 1
2021 Q4 334 953.1 € 432.91 € 463.3 € 1
2021 Q3 636 488 € 141.36 € 148.92 € 1
2021 Q2 356 289.6 € - - -
2021 Q1 128 915.22 € - - -
2020 Q4 1 596.28 € - - -
2020 Q3 - - - -