Aadress
E-posti aadress
Telefoninumber
Nimi
TÜ Peipsi Kalapüügi Tootjaorganisatsioon
Registrikood
12290569
Õiguslik vorm
TÜ - Täisühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
22.05.2012 (12)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
03121 - Mageveekalapüük
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Osaühing Kallaste Kalur 10006498 | - | Täisosanik | - | |
Aktsiaselts Peipsi Kalamees 10019495 | - | Täisosanik | - | |
osaühing KALAMEISTER 10290737 | - | Täisosanik | - | |
Osaühing Katroni 10062999 | - | Täisosanik | - | |
Osaühing "Latikas" 10009723 | - | Täisosanik | - | |
Osaühing MIF Laine 10085411 | - | Täisosanik | - | |
OSAÜHING PEIPUS 10108785 | - | Täisosanik | - | |
Osaühing Profit Pluss 10648854 | - | Täisosanik | - | |
OÜ Peipsi Kalatööstus 10626350 | - | Täisosanik | - | |
Peipsi Kuld OÜ 12137307 | - | Täisosanik | - |
2019 25.11.2020 | |
---|---|
Müügitulu | 0 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | -189 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 45 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 45 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 45 € |
Töötajate arv | 0 |