Nimi
Sihtasutus Alatskivi Tervisekeskus
Rekisterikoodi
90015886
Tyyppi
SA - Säätiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
15.02.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
86909 - Muu muualle luokittelematon terveydenhuolto
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Väino Kivirüüt 19.12.1951 (72) | - | Hallituksen jäsen | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | |
Janno Tomson 06.01.1957 (67) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen |
Kalev Karu 10.08.1969 (55) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen |
Kalmar Raudsepp 22.01.1965 (59) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen |
Meelis Mõisa 05.07.1974 (50) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen |
Veele Kook 30.11.1980 (43) | - | - | Perustajan oikeuksien käyttäjä, valvontakomitean jäsen, hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen |
2023 27.05.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 4 806 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 4 806 € |
Lyhytaikaiset velat | 4 418 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |